SPHF 02 แต้มร้อยหน่วย-HF
111 452-11 [6] Sa 2 0 5 7 1 9 3 8 4 6
112 411-54 [5] Sa 1 9 0 8 3 2 4 7 5 6
113 661-26 [7] M 3 5 2 9 1 4 8 0 6 7
114 456-15
115 542-66 [7] W 9 0 8 2 5 1 4 6 3 7
116 816-94 [4] Th 7 5 8 9 0 2 3 1 6 4
117 986-92 [5] Sa 3 6 7 1 0 8 9 4 2 5
118 933-96 [2] S 6 5 0 4 8 1 9 3 7 2
119 865-32 [3] T 9 4 2 8 1 6 0 5 7 3
120 912-48 [1] S 7 5 0 9 2 3 4 8 6 1
121 387-06
122 487-00 [1] F 4 2 5 3 8 0 9 7 6 1
123 140-85 [1] S 0 2 4 9 5 3 6 7 8 1
124 986-58 [5] M 8 4 9 0 3 1 2 6 7 5
125 980-59 [9] T 6 5 2 3 0 1 4 7 8 9
126 141-05 [2] W 0 4 7 1 3 8 5 6 9 2
127 304-87 [7] W 5 6 9 3 4 0 2 1 8 7
128 577-67 [2] Sa 5 6 7 1 0 4 8 3 9 2
129 312-14 [5] M 4 9 6 7 3 0 1 8 2 5
130 707-03 [4] T 3 2 8 5 6 9 1 7 0 4
131 227-97 [9] M 4 3 7 8 6 0 2 5 1 9
132 222-97 [4] T 7 9 6 3 5 0 8 1 2 4
133 517-22 [2] Th 5 9 6 7 4 8 0 3 1 2
134 743-96
135 371-06 [4] S 2 7 5 3 9 1 6 0 8 4
136 012-12 [2] S 7 9 0 4 5 3 6 8 1 2
137 874-81 [2] T 1 3 9 4 5 6 0 7 8 2
138 104-73 [5] W 8 0 4 7 6 9 2 1 3 5
139 239-68 [1] Th 0 2 5 7 3 6 8 9 4 1
140 387-34
141 008-10 [8] S 9 3 4 7 1 2 5 6 0 8
142 097-64 [7] M 0 4 5 1 2 3 8 9 6 7
143 656-11 [2] W 4 9 1 5 6 0 7 8 3 2
144 422-66 [6] Th 9 0 7 3 2 4 5 1 8 6
145 372-02 [5] F 4 9 1 7 3 8 2 6 0 5
146 377-42
147 100-59 [1] M 0 4 5 7 8 6 2 3 9 1
148 993-43 [2] T 0 1 3 5 4 6 7 8 9 2
149 752-09 [9] W 0 5 7 6 3 2 4 1 8 9
150 380-24 [3] Th 4 5 8 6 7 2 9 0 1 3
151 112-49 [3] Th 2 4 7 1 8 9 5 0 6 3
152 062-23 [2] S 0 8 9 3 5 7 1 4 6 2
153 089-55 [9] T 7 5 0 8 3 1 4 2 6 9
154 746-27 [3] W 6 7 4 5 1 2 8 9 0 3
155 037-97 [7] T 5 4 0 9 1 8 2 3 6 7
156 331-96 [4] W 0 9 1 6 3 2 5 8 7 4
157 931-01
158 988-44 [7] Sa 8 9 1 2 3 4 6 0 5 7
159 136-85 [7] M 4 1 2 5 6 9 8 0 3 7
160 417-05 [1] M 5 0 2 7 4 9 8 3 6 1
161 370-46 [3] W 4 1 7 9 6 5 0 2 8 3
162 276-88 [8] Th 4 7 3 1 2 5 9 0 6 8
163 953-51 [2] F 3 1 7 9 4 8 6 0 5 2
164 556-12 [1] Sa 4 2 9 6 7 0 3 8 5 1
165 756-12 [3] M 2 7 0 9 6 8 1 5 4 3
166 960-62 [9] T 5 1 4 3 6 7 2 8 0 9
167 533-85 [8] Th 0 9 5 2 4 1 3 6 7 8
168 198-28 [9] F 2 4 8 0 6 7 1 5 3 9
169 052-15 [2] Sa 7 0 3 6 4 5 8 9 1 2
170 756-83 [3] Sa 4 6 8 0 1 2 5 7 9 3
171 540-54 [5] T 9 6 7 1 2 3 4 8 0 5
172 777-57 [4] W 0 6 9 8 2 3 7 1 5 4
173 147-02 [8] Th 0 1 2 4 7 9 3 5 6 8
174 178-21 [9] F 1 8 3 5 6 4 0 2 7 9
175 402-65 [6] F 4 3 8 1 7 9 5 0 2 6
176 445-81 [9] M 3 6 2 8 4 1 7 0 5 9
177 605-32 [1] W 4 8 3 6 0 9 2 5 7 1
178 684-18
179 518-79 [3] Th 6 0 2 4 7 1 5 8 9 3
180 064-08 [4] F 2 7 9 8 3 0 5 6 1 4
181 562-69 [7] S 4 1 3 0 8 2 6 5 9 7
182 470-62 [4] M 2 0 1 6 3 9 7 8
4 5
183 501-29 [6] W 2 8 7 0 1 3 4 5 9
6184 xxx-xx ? W 2 3 1 0 5 7 4 9 8
6 SPHF 02 แต้มร้อยหน่วย-HF
2=17.91%3=17.91%
1=16.42%
0=8.96%5=8.96%
7=8.96%
4=7.46%9=7.46%
8=4.48%
6=1.49%0x6
1x5
2x4 274 อาจารย์ค๊ะ ขอจองตัวนี้ก่อน ชอบที่สุดเลยค่า
3x3
4x2
5x1
6x0
7x9
8x8
9x7
จับดีๆ 3 ตัวตรงๆอยู่ในนี้ครับ รวยๆๆๆ